- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 03/11 (Thứ Ba)
| XSMB> XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74446 | 0 | 0, 1 |
| G1 | 97971 | 1 | 0,1,3,3,4,4,6 |
| G2 | 74724 08655 | 2 | 4 |
| G3 | 10986 36994 23313 | 3 | 4 |
| 4 | 6, 7 | ||
| G4 | 1316 3347 3790 4394 | 5 | 0, 1, 5, 6 |
| G5 | 9901 0271 7550 | 6 | 5 |
| 7 | 1, 1 | ||
| G6 | 256 951 214 | 8 | 6 |
| G7 | 00 13 98 34 | 9 | 0,0,4,4,4,8 |
| Mã ĐB: 4 6 9 11 12 13 (KS) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 03/11 (Thứ Ba)
| Thứ 3 03/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 98 | 71 | 36 |
| G.7 | 804 | 011 | 779 |
| G.6 | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| G.5 | 7723 | 7473 | 2732 |
| G.4 | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G.3 | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| G.2 | 05699 | 20340 | 83610 |
| G.1 | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 4 | 6 | 2, 6, 6, 6 |
| 1 | 2, 5 | 0, 1 | 0, 7 |
| 2 | 0, 3, 7, 9 | 5, 6 | 5, 9 |
| 3 | 2, 9, 9 | 3 | 2, 6 |
| 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 1, 4, 4 | 8 | |
| 6 | 0, 9 | 2, 8 | 0 |
| 7 | 5, 5 | 1, 3 | 1, 9 |
| 8 | 1 | 5 | 6, 8 |
| 9 | 6, 8, 9 | 2, 4, 8 | 2 |
| XSBT 3-11 | XSVT 3-11 | XSBL 3-11 | |
Xổ số Miền Trung ngày 03/11 (Thứ Ba)
| Thứ 3 03/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 48 | 83 |
| G.7 | 514 | 476 |
| G.6 | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| G.5 | 3801 | 1743 |
| G.4 | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G.3 | 62679 97277 | 71780 77428 |
| G.2 | 57605 | 19113 |
| G.1 | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 1, 5 | 0, 2, 8 |
| 1 | 4, 9, 9 | 3 |
| 2 | 8, 9 | |
| 3 | 4, 7 | 7 |
| 4 | 0, 8 | 1, 3 |
| 5 | 1 | 4 |
| 6 | 1, 5, 7 | 5 |
| 7 | 7, 9 | 6, 8 |
| 8 | 0, 9 | 0, 3, 7 |
| 9 | 9 | 1, 9 |
| XSDLK 3-11 | XSQNA 3-11 | |
Xổ số Mega 6/45 ngày 1-11-2026 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #01583 | |
| Kết quả | 05 09 17 18 34 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 23,200,118,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,481 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 25,743 | 30,000 |
Xổ số power 6/55 ngày 3-11-2026 (Thứ Ba)
| Kỳ mở thưởng: #01419 | |
| Kết quả | 10 22 31 39 43 54 |
| Số JP2 | 14 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 39,296,824,950 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 5,270,244,750 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,013 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 19,076 | 50,000 |
Xổ số Max 3D ngày 2-11-2026 (Thứ Hai)
| Max 3D | Kỳ MT: #01153 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 48 | 764 109 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 158 | 789 843 033 000 | Giải nhì 40tr: 7 |
| Giải ba 210K: 163 | 118 947 276 069 356 706 | Giải ba 10tr: 7 |
| Giải tư (KK) 100K: 301 | 111 326 994 299 937 438 811 853 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 76 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 451 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,878 | |
Xổ số Max 3D Pro ngày 3-11-2026 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00800 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 040 304 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 304 040 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 216 983 100 028 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 554 303 227 599 299 391 | 4 |
| Giải ba 4tr | 327 221 076 618 440 307 403 014 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 446 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,173 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 3-11-2026 (Thứ Ba)
| Kỳ mở thưởng: #00985 (13h) | |
| Kết quả | 04 11 21 22 33 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,806,423,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 127 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 283 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,004 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 21,461 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 3-11-2026 (Thứ Ba)
| Kỳ mở thưởng: #00986 (21h) | |
| Kết quả | 12 25 26 33 35 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 12,275,236,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 127 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 494 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 4,517 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31,301 | 10,000 |
XS thần tài 4 ngày 3-11-2026
| KQXS thần tài 4 | 4419 |
XS điện toán 6x36 ngày 31-10-2026
| Bộ số thứ 1 | 02 |
| Bộ số thứ 2 | 07 |
| Bộ số thứ 3 | 24 |
| Bộ số thứ 4 | 29 |
| Bộ số thứ 5 | 30 |
| Bộ số thứ 6 | 34 |
Câu hỏi thường gặp về Xổ số
Xổ số quay lúc mấy giờ?
Kết quả xổ số ba miền được quay từ 18 giờ 15 phút (Miền Nam); 17 giờ 10 phút (Miền Trung) và 18 giờ 10 phút (Miền Bắc). Xổ số điện toán Miền Bắc và Vietlott lúc 18 giờ 5 phút
Xổ số mở thưởng ngày nào?
Xổ số mở thưởng hàng ngày vào lúc 18 giờ 15 phút (MN); 17 giờ 10 phút (MT) và 18 giờ 10 phút (MB).
Xem trực tiếp Xổ số ở đâu?
Xem trực tiếp kết quả Xổ số tại địa chỉ: caothusoicauorg.top
Giải đặc biệt Xổ số bao nhiêu tiền?
Giá trị giải đặc biệt Xổ số là 1 tỷ đồng (MB); 2 tỷ đồng (MN, MT) và tùy theo giá trị vé mua cũng như số tiền tích lũy hiện tại (jackpot).
Vé số trúng thưởng đổi ở đâu?
Vé số trúng thưởng có thể đổi tại công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền.
Dò vé số online như thế nào?
Người dùng có thể dò vé số online bằng cách nhập dãy số tại tiện ích dò vé số của website.
Ghi chú về KETQUA XSKT tại CAO THỦ SOI CẦU
Cao Thủ Soi Cầu là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài KQXS, Cao Thủ Soi Cầu cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2026...
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo ketqua RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Ba, 03/11)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XSMB: Khách hàng ở Thanh Hóa trúng hơn 2 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Khách hàng ở Thái Nguyên trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 6/10
- XSMB: Khách hàng ở Hà Nội trúng hơn 3 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/10
- XSMB: Khách hàng ở Ô Chợ Dừa trúng hơn 500 triệu đồng kỳ quay ngày 6/10


