- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 28/10 (Thứ Tư)
| XSMB> XSMB Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 74175 | 0 | 1, 5, 8 |
| G1 | 18190 | 1 | 7 |
| G2 | 62731 30468 | 2 | 7, 8 |
| G3 | 95839 63573 61608 | 3 | 0, 1, 9 |
| 4 | 1, 1, 8, 9 | ||
| G4 | 4748 4683 0750 5861 | 5 | 0, 2, 8 |
| G5 | 5728 8517 1385 | 6 | 1, 1, 8 |
| 7 | 3, 5, 5 | ||
| G6 | 001 997 249 | 8 | 3, 5, 8 |
| G7 | 58 30 05 41 | 9 | 0, 7 |
| Mã ĐB: 1 4 8 9 10 14 (KL) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 28/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 28/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 40 | 59 | 17 |
| G.7 | 025 | 043 | 358 |
| G.6 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 | 3603 5205 0447 |
| G.5 | 6993 | 2295 | 6328 |
| G.4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 |
| G.3 | 15926 36115 | 02541 36560 | 97752 98350 |
| G.2 | 11032 | 81976 | 23299 |
| G.1 | 02383 | 71298 | 40919 |
| ĐB | 220019 | 155455 | 784850 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 5 | 1,4,4,4,5 | 3, 5 |
| 1 | 0, 3, 5, 9 | 0 | 7, 9 |
| 2 | 2, 3, 5, 6 | 8 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 0, 4 | 1, 3 | 0, 6, 7 |
| 5 | 4 | 5, 9 | 0,0,2,7,8 |
| 6 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | 6 | ||
| 8 | 3, 3, 6 | 4 | 2, 5 |
| 9 | 3 | 0, 5, 8 | 0, 9 |
| XSDN 28-10 | XSCT 28-10 | XSST 28-10 | |
Xổ số Miền Trung ngày 28/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 28/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 57 | 65 |
| G.7 | 842 | 669 |
| G.6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| G.5 | 3844 | 5152 |
| G.4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G.3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| G.2 | 20446 | 48353 |
| G.1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 6, 7, 7 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 0,2,2,5,9 |
| 7 | 3, 8 | |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 5, 9 | 2, 4, 4, 8 |
| XSDNG 28-10 | XSKH 28-10 | |