- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền bắc ngày 10/11 (Thứ Ba)
| XSMB> XSMB Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 73683 | 0 | 0, 0, 1, 6, 7 |
| G1 | 25992 | 1 | 4, 4, 8 |
| G2 | 46401 80718 | 2 | 3 |
| G3 | 34541 62689 58806 | 3 | 5, 9 |
| 4 | 1, 7 | ||
| G4 | 8889 8400 5739 5668 | 5 | 0, 6, 7 |
| G5 | 6370 8957 4414 | 6 | 8, 8 |
| 7 | 0 | ||
| G6 | 868 593 607 | 8 | 3, 3, 9, 9 |
| G7 | 14 00 83 56 | 9 | 2, 3, 4, 4 |
| Mã ĐB: 2 7 8 12 13 14 (LA) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 10/11 (Thứ Ba)
| Thứ 3 10/11 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 99 | 88 | 82 |
| G.7 | 890 | 095 | 807 |
| G.6 | 8267 5330 9985 | 7835 2863 8429 | 1701 5373 9768 |
| G.5 | 5717 | 4851 | 0183 |
| G.4 | 75017 15500 35777 97561 98262 69634 77304 | 97537 79445 30625 47895 54913 98080 48572 | 62894 33034 16748 10888 86497 16510 41069 |
| G.3 | 54069 09336 | 45866 93323 | 68628 17545 |
| G.2 | 07993 | 56179 | 37506 |
| G.1 | 58758 | 59329 | 06065 |
| ĐB | 130694 | 283802 | 267832 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 0, 4 | 2 | 1, 6, 7 |
| 1 | 7, 7 | 3 | 0 |
| 2 | 3, 5, 9, 9 | 8 | |
| 3 | 0, 4, 6 | 5, 7 | 2, 4 |
| 4 | 5 | 5, 8 | |
| 5 | 8 | 1 | |
| 6 | 1, 2, 7, 9 | 3, 6 | 5, 8, 9 |
| 7 | 7 | 2, 9 | 3 |
| 8 | 5 | 0, 8 | 2, 3, 8 |
| 9 | 0, 3, 4, 9 | 5, 5 | 4, 7 |
| XSBT 10-11 | XSVT 10-11 | XSBL 10-11 | |
Xổ số Miền Trung ngày 10/11 (Thứ Ba)
| Thứ 3 10/11 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 19 | 23 |
| G.7 | 916 | 320 |
| G.6 | 2550 9763 7039 | 9937 0651 7388 |
| G.5 | 8734 | 9993 |
| G.4 | 74155 87766 44386 66033 24274 62927 90137 | 54391 39426 18435 09185 81400 61941 27330 |
| G.3 | 50825 37053 | 44013 63980 |
| G.2 | 82461 | 04105 |
| G.1 | 10209 | 67743 |
| ĐB | 396577 | 717893 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 9 | 0, 5 |
| 1 | 6, 9 | 3 |
| 2 | 5, 7 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3, 4, 7, 9 | 0, 5, 7 |
| 4 | 1, 3 | |
| 5 | 0, 3, 5 | 1 |
| 6 | 1, 3, 6 | |
| 7 | 4, 7 | |
| 8 | 6 | 0, 5, 8 |
| 9 | 1, 3, 3 | |
| XSDLK 10-11 | XSQNA 10-11 | |
Xổ số Mega 6/45 ngày 8-11-2026 (Chủ Nhật)
| Kỳ mở thưởng: #01586 | |
| Kết quả | 01 02 14 20 23 36 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 15,740,836,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,094 | 300,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 18,219 | 30,000 |
Xổ số power 6/55 ngày 10-11-2026 (Thứ Ba)
| Kỳ mở thưởng: #01422 | |
| Kết quả | 01 02 21 38 39 51 |
| Số JP2 | 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 32,688,020,100 |
| Jpot2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,232,988,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | 40,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 675 | 500,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() | 15,267 | 50,000 |
Xổ số Max 3D ngày 9-11-2026 (Thứ Hai)
| Max 3D | Kỳ MT: #01156 | MAX 3D+ |
|---|---|---|
| Trúng giải | Kết quả | Trúng giải |
| Giải nhất 1tr: 37 | 131 822 | Đặc biệt 1tỷ: 0 |
| Giải nhì 350K: 158 | 251 636 626 985 | Giải nhì 40tr: 8 |
| Giải ba 210K: 155 | 687 454 353 550 096 427 | Giải ba 10tr: 4 |
| Giải tư (KK) 100K: 197 | 854 831 941 083 053 785 542 308 | Giải tư (KK) 5tr: 6 |
Max 3D+: Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ trong toàn bộ 20 bộ số trên | Giải năm 1tr: 43 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số trong 2 bộ số của Giải Nhất | Giải sáu 150K: 520 | |
Max 3D+: Trùng khớp 1 bộ số bất kỳ trong 18 bộ số của Giải Nhì, Giải Ba và Giải Tư | Giải bảy 40K: 4,509 | |
Xổ số Max 3D Pro ngày 10-11-2026 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00803 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 900 390 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 390 900 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 132 654 802 358 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 358 417 105 458 486 559 | 5 |
| Giải ba 4tr | 058 933 545 801 741 603 454 161 | 12 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 66 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 471 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,363 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 10-11-2026 (Thứ Ba)
| Kỳ mở thưởng: #00999 (13h) | |
| Kết quả | 01 05 18 26 33 07 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 9,590,593,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 65 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 265 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,446 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,310 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 ngày 10-11-2026 (Thứ Ba)
| Kỳ mở thưởng: #01000 (21h) | |
| Kết quả | 04 08 12 21 26 05 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,863,871,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 158 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 454 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 4,428 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29,038 | 10,000 |
XS thần tài 4 ngày 10-11-2026
| KQXS thần tài 4 | 6661 |
XS điện toán 6x36 ngày 7-11-2026
| Bộ số thứ 1 | 12 |
| Bộ số thứ 2 | 15 |
| Bộ số thứ 3 | 17 |
| Bộ số thứ 4 | 18 |
| Bộ số thứ 5 | 26 |
| Bộ số thứ 6 | 28 |
Câu hỏi thường gặp về Xổ số
Xổ số quay lúc mấy giờ?
Kết quả xổ số ba miền được quay từ 18 giờ 15 phút (Miền Nam); 17 giờ 10 phút (Miền Trung) và 18 giờ 10 phút (Miền Bắc). Xổ số điện toán Miền Bắc và Vietlott lúc 18 giờ 5 phút
Xổ số mở thưởng ngày nào?
Xổ số mở thưởng hàng ngày vào lúc 18 giờ 15 phút (MN); 17 giờ 10 phút (MT) và 18 giờ 10 phút (MB).
Xem trực tiếp Xổ số ở đâu?
Xem trực tiếp kết quả Xổ số tại địa chỉ: caothusoicauorg.top
Giải đặc biệt Xổ số bao nhiêu tiền?
Giá trị giải đặc biệt Xổ số là 1 tỷ đồng (MB); 2 tỷ đồng (MN, MT) và tùy theo giá trị vé mua cũng như số tiền tích lũy hiện tại (jackpot).
Vé số trúng thưởng đổi ở đâu?
Vé số trúng thưởng có thể đổi tại công ty xổ số hoặc đại lý được ủy quyền.
Dò vé số online như thế nào?
Người dùng có thể dò vé số online bằng cách nhập dãy số tại tiện ích dò vé số của website.
Ghi chú về KETQUA XSKT tại CAO THỦ SOI CẦU
Cao Thủ Soi Cầu là chuyên trang xem kết quả xổ số kiến thiết trực tuyến 3 miền nhanh nhất Việt Nam.
Ngoài KQXS, Cao Thủ Soi Cầu cung cấp rất nhiều tiện ích đầy đủ nhất, hay nhất & chính xác nhất về xổ số như Xổ số trực tiếp, kết quả bóng đá, Lịch âm 2026...
Kết quả xổ số 30 ngày:
Kết quả xổ số ba miền hôm nay:
RSS kết quả xổ số:
Bạn có thể tham khảo ketqua RSS (Rich Site Summary hoặc Really Simple Syndication) của chúng tôi tại đây: RSS
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Hai, 09/11)
Tin tức xổ số
Tin tức kqxs mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XSMB: Khách hàng ở Thanh Hóa trúng hơn 2 tỷ đồng kỳ quay ngày 22/10
- XSMB: Khách hàng ở Thái Nguyên trúng hơn 1 tỷ đồng kỳ quay ngày 6/10
- XSMB: Khách hàng ở Hà Nội trúng hơn 3 tỷ đồng kỳ quay ngày 4/10
- XSMB: Khách hàng ở Ô Chợ Dừa trúng hơn 500 triệu đồng kỳ quay ngày 6/10


