- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Kết quả xổ số kiến thiết ba Miền
Xổ số Miền Trung ngày 02/11 (Thứ Hai)
| Thứ 2 02/11 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 55 |
| G.7 | 575 | 898 |
| G.6 | 7901 6089 9126 | 9437 4408 9350 |
| G.5 | 7166 | 8102 |
| G.4 | 00375 90494 79241 10916 13067 27840 33550 | 25017 83448 32274 53969 30880 57951 34970 |
| G.3 | 86105 99284 | 47113 76367 |
| G.2 | 15139 | 56297 |
| G.1 | 30024 | 73311 |
| ĐB | 410103 | 498721 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 1, 3, 5 | 2, 8 |
| 1 | 6 | 1, 3, 7 |
| 2 | 4, 6 | 1 |
| 3 | 9 | 7 |
| 4 | 0, 1, 7 | 8 |
| 5 | 0 | 0, 1, 5 |
| 6 | 6, 7 | 7, 9 |
| 7 | 5, 5 | 0, 4 |
| 8 | 4, 9 | 0 |
| 9 | 4 | 7, 8 |
| XSTTH 2-11 | XSPY 2-11 | |
Xổ số Miền bắc ngày 01/11 (Chủ Nhật)
| XSMB> XSMB Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 03917 | 0 | 3, 6, 6, 7, 9 |
| G1 | 33288 | 1 | 1, 6, 7, 7 |
| G2 | 74737 09040 | 2 | 4, 6 |
| G3 | 10506 66698 79124 | 3 | 7 |
| 4 | 0, 0, 9 | ||
| G4 | 0487 0626 7452 9069 | 5 | 2, 4 |
| G5 | 8909 7340 9774 | 6 | 2, 9 |
| 7 | 4, 9 | ||
| G6 | 481 411 189 | 8 | 1, 7, 8, 9 |
| G7 | 54 16 03 91 | 9 | 1, 8 |
| Mã ĐB: 1 3 4 6 7 10 (KQ) XSMB 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSMB: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMB
- Thống kê Dự đoán XSMB
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMB
- Xem nhanh xổ số hôm nay: kết quả SXMB
Xổ số Miền Nam ngày 02/11 (Thứ Hai)
| Thứ 2 02/11 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 92 | 33 | 95 |
| G.7 | 389 | 264 | 205 |
| G.6 | 2048 9460 6759 | 9044 0478 5780 | 2875 8838 0717 |
| G.5 | 7768 | 6897 | 3344 |
| G.4 | 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 | 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492 | 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 |
| G.3 | 26987 85327 | 14912 99312 | 36733 82703 |
| G.2 | 64302 | 25593 | 04515 |
| G.1 | 13218 | 33107 | 43685 |
| ĐB | 247230 | 022321 | 068695 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 2 | 5, 7 | 3, 5, 7 |
| 1 | 8 | 2, 2, 9 | 5, 7 |
| 2 | 3, 7 | 1, 6 | |
| 3 | 0, 7 | 3 | 3, 8 |
| 4 | 3, 8 | 4, 5 | 4 |
| 5 | 2, 9 | 1, 2, 5, 6 | |
| 6 | 0, 8 | 4 | |
| 7 | 9, 9 | 8, 8 | 5, 6 |
| 8 | 0, 7, 9 | 0 | 5 |
| 9 | 2 | 2, 2, 3, 7 | 5, 5, 8 |
| XSHCM 2-11 | XSDT 2-11 | XSCM 2-11 | |