- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Trung XSMT 30 ngày
1. Xổ số Miền Trung ngày 25/10 (Chủ Nhật)
| CN 25/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 69 | 81 | 13 |
| G.7 | 426 | 201 | 220 |
| G.6 | 7013 8752 1877 | 1077 6200 1300 | 4726 9031 8646 |
| G.5 | 1148 | 6236 | 5103 |
| G.4 | 46408 00446 12096 90156 46561 70173 54999 | 02117 81266 48530 36200 36488 49973 04938 | 40367 48713 94393 26973 89973 55504 22796 |
| G.3 | 80233 82965 | 05172 67915 | 25452 18774 |
| G.2 | 56281 | 59851 | 41438 |
| G.1 | 67213 | 09435 | 53316 |
| ĐB | 570708 | 414830 | 558864 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMT
- Thống kê Dự đoán XSMT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 8, 8 | 0, 0, 0, 1 | 3, 4 |
| 1 | 3, 3 | 5, 7 | 3, 3, 6 |
| 2 | 6 | 0, 6 | |
| 3 | 3 | 0,0,5,6,8 | 1, 8 |
| 4 | 6, 8 | 6 | |
| 5 | 2, 6 | 1 | 2 |
| 6 | 1, 5, 9 | 6 | 4, 7 |
| 7 | 3, 7 | 2, 3, 7 | 3, 3, 4 |
| 8 | 1 | 1, 8 | |
| 9 | 6, 9 | 3, 6 | |
| XSKH 25-10 | XSKT 25-10 | XSTTH 25-10 | |
2. XSMT ngày 24/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 24/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 65 | 66 | 17 |
| G.7 | 575 | 009 | 298 |
| G.6 | 0304 8285 0031 | 9942 0221 6134 | 2570 2127 0883 |
| G.5 | 3603 | 3712 | 0459 |
| G.4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 |
| G.3 | 79979 14357 | 83848 92610 | 11020 50313 |
| G.2 | 59777 | 47568 | 41609 |
| G.1 | 76764 | 78247 | 90776 |
| ĐB | 854823 | 597679 | 816594 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 3, 4 | 0, 7, 9 | 9 |
| 1 | 0, 2 | 3, 7 | |
| 2 | 1, 3 | 1 | 0, 4, 7 |
| 3 | 1, 9 | 3, 4 | |
| 4 | 0,2,5,7,8 | 6, 6 | |
| 5 | 2, 7 | 5 | 6, 9 |
| 6 | 4, 5, 9 | 6, 8 | 4 |
| 7 | 2,5,7,8,9 | 9 | 0, 2, 6 |
| 8 | 5 | 3, 3 | |
| 9 | 5 | 6 | 4, 8 |
| XSDNG 24-10 | XSQNG 24-10 | XSDNO 24-10 | |
3. KQXSMT ngày 23/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 23/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 34 |
| G.7 | 061 | 107 |
| G.6 | 8153 3585 0606 | 4928 4136 9915 |
| G.5 | 7375 | 4191 |
| G.4 | 76578 70109 07518 43618 00751 48695 31242 | 10246 88755 02335 86258 77525 81344 31653 |
| G.3 | 85817 30439 | 10703 68570 |
| G.2 | 67182 | 68824 |
| G.1 | 18758 | 37115 |
| ĐB | 244106 | 031890 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMT
- Tiện ích Quay thử XSMT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 6, 6, 9 | 3, 7 |
| 1 | 7, 8, 8 | 5, 5 |
| 2 | 4, 5, 8 | |
| 3 | 9 | 4, 5, 6 |
| 4 | 2 | 4, 6 |
| 5 | 0, 1, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| 6 | 1 | |
| 7 | 5, 8 | 0 |
| 8 | 2, 5 | |
| 9 | 5 | 0, 1 |
| XSGL 23-10 | XSNT 23-10 | |
4. SXMT ngày 22/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 22/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 26 | 67 |
| G.7 | 166 | 390 | 155 |
| G.6 | 9794 0144 0774 | 5913 8074 6045 | 1745 5574 2657 |
| G.5 | 8347 | 0431 | 9018 |
| G.4 | 15270 36051 98346 74301 50391 93353 01238 | 87671 50641 03178 62665 14419 37299 68217 | 30084 83078 08703 44544 94607 74275 99514 |
| G.3 | 14540 02946 | 10378 50316 | 12841 62369 |
| G.2 | 16257 | 15631 | 49730 |
| G.1 | 87575 | 01051 | 94142 |
| ĐB | 150439 | 444697 | 667838 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 1 | 3, 7 | |
| 1 | 3, 6, 7, 9 | 4, 8 | |
| 2 | 6 | ||
| 3 | 8, 9 | 1, 1 | 0, 8 |
| 4 | 0,4,6,6,7 | 1, 5 | 1, 2, 4, 5 |
| 5 | 1, 3, 7 | 1 | 5, 7 |
| 6 | 6 | 5 | 7, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 5 | 1, 4, 8, 8 | 4, 5, 8 |
| 8 | 4 | ||
| 9 | 1, 4 | 0, 7, 9 | |
| XSBDI 22-10 | XSQT 22-10 | XSQB 22-10 | |
5. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 21/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 21/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 90 | 81 |
| G.7 | 586 | 208 |
| G.6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G.5 | 9840 | 5386 |
| G.4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G.3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G.2 | 95335 | 10004 |
| G.1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMT
- Tham khảo Video trực tiếp XSMT
- Thông tin In vé dò XSMT
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 7 | 4,4,5,8,9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0, 1 |
| 3 | 0,0,3,3,5,8 | 4 |
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
| XSDNG 21-10 | XSKH 21-10 | |
6. ngày 20/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 20/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 66 | 52 |
| G.7 | 477 | 509 |
| G.6 | 2019 8050 9193 | 6343 0491 9972 |
| G.5 | 2327 | 0611 |
| G.4 | 28283 58657 85000 63532 60788 88119 36062 | 43101 81120 12783 55860 10154 33660 79862 |
| G.3 | 78345 73762 | 52436 19397 |
| G.2 | 04003 | 47649 |
| G.1 | 32668 | 46610 |
| ĐB | 370696 | 658178 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 0, 3 | 1, 9 |
| 1 | 9, 9 | 0, 1 |
| 2 | 7 | 0 |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 5 | 3, 9 |
| 5 | 0, 7 | 2, 4 |
| 6 | 2, 2, 6, 8 | 0, 0, 2 |
| 7 | 7 | 2, 8 |
| 8 | 3, 8 | 3 |
| 9 | 3, 6 | 1, 7 |
| XSDLK 20-10 | XSQNA 20-10 | |
7. ngày 19/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 19/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 88 | 47 |
| G.7 | 653 | 638 |
| G.6 | 5974 7248 7876 | 1514 6502 4181 |
| G.5 | 8687 | 3369 |
| G.4 | 24346 42011 60506 59805 73027 48883 77913 | 93464 94037 21230 73254 08560 11599 53415 |
| G.3 | 68939 17414 | 38480 72905 |
| G.2 | 52669 | 87416 |
| G.1 | 24759 | 68979 |
| ĐB | 317475 | 425268 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 5, 6 | 2, 5 |
| 1 | 1, 3, 4 | 4, 5, 6 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 9 | 0, 7, 8 |
| 4 | 6, 8 | 7 |
| 5 | 3, 9 | 4 |
| 6 | 9 | 0, 4, 8, 9 |
| 7 | 4, 5, 6 | 9 |
| 8 | 3, 7, 8 | 0, 1 |
| 9 | 9 | |
| XSTTH 19-10 | XSPY 19-10 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Trung ngày 18/10 (CN)
| CN 18/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 09 | 93 | 97 |
| G.7 | 249 | 022 | 923 |
| G.6 | 6811 0976 2144 | 1245 9919 1243 | 1400 4905 8375 |
| G.5 | 2902 | 2915 | 2133 |
| G.4 | 14211 76188 54423 14254 37760 70019 35106 | 93143 51847 62930 01920 23624 84751 31960 | 85677 72881 24869 89926 61993 01113 22136 |
| G.3 | 74963 96646 | 74628 42636 | 45582 75998 |
| G.2 | 22113 | 48032 | 26574 |
| G.1 | 69637 | 50968 | 48525 |
| ĐB | 746834 | 722826 | 294495 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 2, 6, 9 | 0, 5 | |
| 1 | 1, 1, 3, 9 | 5, 9 | 3 |
| 2 | 3 | 0,2,4,6,8 | 3, 5, 6 |
| 3 | 4, 7 | 0, 2, 6 | 3, 6 |
| 4 | 4, 6, 9 | 3, 3, 5, 7 | |
| 5 | 4 | 1 | |
| 6 | 0, 3 | 0, 8 | 9 |
| 7 | 6 | 4, 5, 7 | |
| 8 | 8 | 1, 2 | |
| 9 | 3 | 3, 5, 7, 8 | |
| XSKH 18-10 | XSKT 18-10 | XSTTH 18-10 | |
9. Xổ số Miền Trung hôm nay ngày 17/10 (Thứ 7)
| Thứ 7 17/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 60 | 34 | 63 |
| G.7 | 308 | 776 | 203 |
| G.6 | 3010 6759 3390 | 3328 6091 5316 | 8093 5136 3519 |
| G.5 | 2440 | 8643 | 2911 |
| G.4 | 74689 89490 13281 83656 57113 98066 02349 | 03514 56632 59845 34395 79540 28698 16169 | 58679 31395 58604 40201 85168 62080 92901 |
| G.3 | 21927 06414 | 54074 22729 | 62913 97611 |
| G.2 | 15009 | 66862 | 30922 |
| G.1 | 62572 | 60175 | 61504 |
| ĐB | 755140 | 193979 | 377551 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 8, 9 | 1,1,3,4,4 | |
| 1 | 0, 3, 4 | 4, 6 | 1, 1, 3, 9 |
| 2 | 7 | 8, 9 | 2 |
| 3 | 2, 4 | 6 | |
| 4 | 0, 0, 9 | 0, 3, 5 | |
| 5 | 6, 9 | 1 | |
| 6 | 0, 6 | 2, 9 | 3, 8 |
| 7 | 2 | 4, 5, 6, 9 | 9 |
| 8 | 1, 9 | 0 | |
| 9 | 0, 0 | 1, 5, 8 | 3, 5 |
| XSDNG 17-10 | XSQNG 17-10 | XSDNO 17-10 | |
10. XSMT hôm nay ngày 16/10 (Thứ 6)
| Thứ 6 16/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 55 | 90 |
| G.7 | 120 | 129 |
| G.6 | 2828 5814 6363 | 1506 5662 9624 |
| G.5 | 4787 | 9169 |
| G.4 | 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 | 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131 |
| G.3 | 46678 68824 | 77989 61907 |
| G.2 | 30082 | 24493 |
| G.1 | 35668 | 48431 |
| ĐB | 403215 | 171770 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 4 | 6, 7 |
| 1 | 4, 5, 5 | 2, 4, 5 |
| 2 | 0, 4, 8 | 4, 9 |
| 3 | 3 | 1, 1 |
| 4 | ||
| 5 | 5 | |
| 6 | 3, 8 | 2, 9 |
| 7 | 8, 9 | 0 |
| 8 | 2, 2, 7 | 4, 9 |
| 9 | 2, 3 | 0, 2, 3, 6 |
| XSGL 16-10 | XSNT 16-10 | |
11. Kết quả XSMT ngày 15/10 (Thứ 5)
| Thứ 5 15/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 73 | 17 | 03 |
| G.7 | 643 | 478 | 065 |
| G.6 | 1699 9300 2086 | 9186 0938 4731 | 5589 0371 9293 |
| G.5 | 5029 | 5180 | 4891 |
| G.4 | 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 | 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740 | 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 |
| G.3 | 69010 39360 | 72251 36453 | 10808 25760 |
| G.2 | 33809 | 52680 | 01686 |
| G.1 | 91823 | 71612 | 57066 |
| ĐB | 438678 | 316331 | 314660 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0, 9 | 5 | 3, 8 |
| 1 | 0 | 2, 7, 7 | 1, 9 |
| 2 | 3, 9, 9 | 4 | |
| 3 | 1, 1, 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | |
| 5 | 5 | 1, 3 | |
| 6 | 0, 0, 1 | 8 | 0,0,5,5,6 |
| 7 | 3, 8 | 8 | 1 |
| 8 | 6, 8 | 0,0,0,4,6,7 | 5, 6, 9 |
| 9 | 2, 8, 9 | 1, 3, 9 | |
| XSBDI 15-10 | XSQT 15-10 | XSQB 15-10 | |
12. Kết quả SXMT ngày 14/10 (Thứ 4)
| Thứ 4 14/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 54 | 43 |
| G.7 | 835 | 694 |
| G.6 | 2074 1126 5636 | 9976 6083 9286 |
| G.5 | 0880 | 3840 |
| G.4 | 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209 | 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 |
| G.3 | 24124 73876 | 91149 16863 |
| G.2 | 00411 | 53665 |
| G.1 | 05429 | 61326 |
| ĐB | 214252 | 077039 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 3, 9 | |
| 1 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 4, 6, 9 | 6, 9 |
| 3 | 5, 6 | 9 |
| 4 | 0, 3, 9 | |
| 5 | 2, 4, 7 | 2 |
| 6 | 0 | 1, 3, 5 |
| 7 | 4, 4, 6 | 6, 9 |
| 8 | 0, 4 | 3, 6 |
| 9 | 1 | 4, 5 |
| XSDNG 14-10 | XSKH 14-10 | |
13. KQXS Miền Trung ngày 13/10 (Thứ 3)
| Thứ 3 13/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 39 | 01 |
| G.7 | 190 | 519 |
| G.6 | 1807 1423 5330 | 2929 3235 2087 |
| G.5 | 4770 | 5252 |
| G.4 | 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193 | 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 |
| G.3 | 02191 24739 | 94731 85378 |
| G.2 | 56145 | 67927 |
| G.1 | 64274 | 96716 |
| ĐB | 888136 | 555708 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDLK | XSQNA | |
| 0 | 2, 3, 5, 7 | 1, 8 |
| 1 | 6, 8, 9 | |
| 2 | 3 | 2, 7, 9 |
| 3 | 0,0,6,9,9 | 1, 5, 9 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 1, 2 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 4 | 8 |
| 8 | 2, 5, 7, 9 | |
| 9 | 0, 1, 3, 7 | |
| XSDLK 13-10 | XSQNA 13-10 | |
14. XS Miền Trung ngày 12/10 (Thứ 2)
| Thứ 2 12/10 | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G.8 | 50 | 10 |
| G.7 | 543 | 261 |
| G.6 | 8654 1836 2538 | 6460 2934 9574 |
| G.5 | 0466 | 5719 |
| G.4 | 33040 85783 74774 08548 97229 43503 44588 | 23908 58278 29686 44961 27204 68831 59644 |
| G.3 | 31137 30665 | 78377 67207 |
| G.2 | 56734 | 86949 |
| G.1 | 90843 | 54312 |
| ĐB | 593056 | 841328 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSTTH | XSPY | |
| 0 | 3 | 4, 7, 8 |
| 1 | 0, 2, 9 | |
| 2 | 9 | 8 |
| 3 | 4, 6, 7, 8 | 1, 4 |
| 4 | 0, 3, 3, 8 | 4, 9 |
| 5 | 0, 4, 6 | |
| 6 | 5, 6 | 0, 1, 1 |
| 7 | 4 | 4, 7, 8 |
| 8 | 3, 8 | 6 |
| 9 | ||
| XSTTH 12-10 | XSPY 12-10 | |
15. Xổ số Miền Trung ngày 11/10 (Chủ Nhật)
| CN 11/10 | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 52 | 91 | 21 |
| G.7 | 262 | 556 | 483 |
| G.6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G.5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G.4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G.3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G.2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G.1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 158572 | 336941 | 715223 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSKH | XSKT | XSTTH | |
| 0 | 0, 5, 8 | 7 | 0, 4, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 | 0, 3, 3 | 1, 6, 9 |
| 2 | 3 | 3, 4 | 1, 2, 3 |
| 3 | 0, 9 | ||
| 4 | 5 | 1, 1, 8 | 7 |
| 5 | 2, 3, 9 | 5, 6 | 4 |
| 6 | 2, 6, 6 | 1, 9 | 1, 6 |
| 7 | 2, 2 | 9 | |
| 8 | 1, 3 | 7, 8 | 3 |
| 9 | 3 | 1, 7 | 4 |
| XSKH 11-10 | XSKT 11-10 | XSTTH 11-10 | |
16. XSMT ngày 10/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 10/10 | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G.8 | 54 | 70 | 97 |
| G.7 | 266 | 274 | 563 |
| G.6 | 3681 1642 0735 | 2734 1841 7937 | 2187 4711 0648 |
| G.5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G.4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 |
| G.3 | 36423 92289 | 28316 11137 | 27062 96358 |
| G.2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G.1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSDNG | XSQNG | XSDNO | |
| 0 | 1 | ||
| 1 | 4, 7 | 1, 2, 6 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 3, 5 | 8 | 0, 1 |
| 3 | 5 | 4, 7, 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 6, 8 |
| 5 | 0, 4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1,2,3,8,9 | 0, 2, 3, 8 |
| 7 | 1, 4 | 0, 0, 4 | 7 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | 1, 7 | |
| 9 | 0, 0 | 7 | |
| XSDNG 10-10 | XSQNG 10-10 | XSDNO 10-10 | |
17. KQXSMT ngày 09/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 09/10 | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 37 | 87 |
| G.7 | 235 | 228 |
| G.6 | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G.5 | 2141 | 3270 |
| G.4 | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G.3 | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G.2 | 10547 | 15680 |
| G.1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSGL | XSNT | |
| 0 | 5, 8 | |
| 1 | 6, 9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4, 5, 7 | |
| 4 | 1, 7 | 4, 4 |
| 5 | 0, 2, 6 | 5 |
| 6 | 0, 3 | 3, 6 |
| 7 | 5 | 0, 2, 7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0, 2, 2 |
| XSGL 9-10 | XSNT 9-10 | |
18. SXMT ngày 08/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 08/10 | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 43 | 52 | 01 |
| G.7 | 014 | 280 | 374 |
| G.6 | 1446 6154 3462 | 9884 5631 0358 | 3586 4963 8420 |
| G.5 | 9188 | 6590 | 9050 |
| G.4 | 20546 41447 16573 39584 31588 05694 23471 | 06370 90436 37170 21790 56132 85563 15235 | 90133 95014 21487 84446 76155 38419 11272 |
| G.3 | 95370 34178 | 08779 95691 | 94700 34222 |
| G.2 | 33467 | 84523 | 39566 |
| G.1 | 70271 | 65724 | 40459 |
| ĐB | 456140 | 704417 | 071915 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | ||
|---|---|---|---|
| XSBDI | XSQT | XSQB | |
| 0 | 0, 1 | ||
| 1 | 4 | 7 | 4, 5, 9 |
| 2 | 3, 4 | 0, 2 | |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 3 | |
| 4 | 0,3,6,6,7 | 6 | |
| 5 | 4 | 2, 8 | 0, 5, 9 |
| 6 | 2, 7 | 3 | 3, 6 |
| 7 | 0,1,1,3,8 | 0, 0, 9 | 2, 4 |
| 8 | 4, 8, 8 | 0, 4 | 6, 7 |
| 9 | 4 | 0, 0, 1 | |
| XSBDI 8-10 | XSQT 8-10 | XSQB 8-10 | |
19. Kết quả xổ số Miền Trung ngày 07/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 07/10 | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 18 | 48 |
| G.7 | 926 | 328 |
| G.6 | 1751 5766 9056 | 5744 7741 8268 |
| G.5 | 8203 | 4158 |
| G.4 | 79652 58903 26659 18938 49165 38725 43179 | 92613 57775 32236 33653 81714 37410 14531 |
| G.3 | 16357 58333 | 32323 83249 |
| G.2 | 74954 | 33117 |
| G.1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMT | |
|---|---|---|
| XSDNG | XSKH | |
| 0 | 3, 3, 7 | 5 |
| 1 | 8 | 0, 3, 4, 7 |
| 2 | 5, 6 | 3, 7, 8 |
| 3 | 3, 8 | 1, 6 |
| 4 | 1, 4, 8, 9 | |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3, 8 |
| 6 | 3, 5, 6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | ||
| 9 | ||
| XSDNG 7-10 | XSKH 7-10 | |
20. ngày 06/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 06/10 | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 98 | 84 |
| G.7 | 698 | 859 |
| G.6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G.5 | 6315 | 1108 |
| G.4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G.3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G.2 | 91303 | 37128 |
| G.1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
| Tìm lô tô XSMT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
