- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
XỔ SỐ MIỀN NAM CN- XSMN CN
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 25-10-2026
| CN 25/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G.3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0, 0 | 1, 3 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3, 7 | 0,1,1,2,2,7,7,8 | |
| 4 | 0, 3, 5, 7 | 0, 3, 6 | 1 |
| 5 | 6 | 1, 5, 5 | 9 |
| 6 | 5, 6, 7 | 5 | 5, 7, 7 |
| 7 | 0 | 7, 9 | |
| 8 | 9 | 8, 8 | 3, 9 |
| 9 | 6,7,8,8,9 | 0 | |
| XSTG 25-10 | XSKG 25-10 | XSDL 25-10 | |
XSMN Chủ Nhật ngày 18-10-2026
| CN 18/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G.3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0, 5 | ||
| 1 | 0, 7, 9 | 3 | |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | 9 | 1, 7 | |
| 8 | 2,3,3,8,9,9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | 2, 9 | 1 | |
| XSTG 18-10 | XSKG 18-10 | XSDL 18-10 | |
BẢNG ĐẶC BIỆT TUẦN Xổ số Miền Nam CN
| Ngày | Chủ Nhật | 2 số cuối | |
| 25/10 | Kiên Giang | 729510 | 10 |
| Đà Lạt | 400467 | 67 | |
| Tiền Giang | 083816 | 16 | |
| 18/10 | Kiên Giang | 316954 | 54 |
| Đà Lạt | 761867 | 67 | |
| Tiền Giang | 425917 | 17 | |
| 11/10 | Kiên Giang | 667748 | 48 |
| Đà Lạt | 102253 | 53 | |
| Tiền Giang | 228460 | 60 | |
XSMN CN ngày 11-10-2026
| CN 11/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 05 | 80 | 18 |
| G.7 | 181 | 287 | 265 |
| G.6 | 9489 3945 9037 | 3288 3852 4980 | 2207 0014 8403 |
| G.5 | 4999 | 1358 | 9003 |
| G.4 | 23160 93077 06378 70206 28636 23211 91460 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 | 07013 63717 54473 68173 24270 99384 50309 |
| G.3 | 33468 51443 | 94973 63766 | 11188 93405 |
| G.2 | 58726 | 21904 | 62738 |
| G.1 | 77763 | 17554 | 44521 |
| ĐB | 228460 | 667748 | 102253 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 5, 6 | 0, 4, 9 | 3,3,5,7,9 |
| 1 | 1 | 3, 4, 7, 8 | |
| 2 | 6 | 1 | |
| 3 | 6, 7 | 8 | |
| 4 | 3, 5 | 1, 8 | |
| 5 | 0, 2, 4, 8 | 3 | |
| 6 | 0,0,0,3,8 | 6 | 5 |
| 7 | 7, 8 | 3, 9 | 0, 3, 3 |
| 8 | 1, 9 | 0, 0, 7, 8 | 4, 8 |
| 9 | 9 | 6, 9 | |
| XSTG 11-10 | XSKG 11-10 | XSDL 11-10 | |
Xổ số Miền Nam Chủ Nhật ngày 4-10-2026
| CN 04/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 75 | 31 | 71 |
| G.7 | 481 | 169 | 325 |
| G.6 | 3046 3286 1401 | 2582 1802 8238 | 2977 0361 9980 |
| G.5 | 0775 | 2070 | 3196 |
| G.4 | 26223 06148 95880 97385 15416 05787 79132 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 | 12165 32789 25954 94747 14092 16120 39733 |
| G.3 | 41566 63764 | 57942 26035 | 81218 42573 |
| G.2 | 67524 | 15566 | 67332 |
| G.1 | 78227 | 82009 | 44605 |
| ĐB | 668674 | 062977 | 239681 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 1 | 2, 9 | 5 |
| 1 | 6 | 8 | |
| 2 | 3, 4, 7 | 0, 5 | |
| 3 | 2 | 1,5,7,8,9 | 2, 3 |
| 4 | 6, 8 | 2, 2 | 7 |
| 5 | 3 | 4 | |
| 6 | 4, 6 | 0, 1, 6, 9 | 1, 5 |
| 7 | 4, 5, 5 | 0, 5, 7 | 1, 3, 7 |
| 8 | 0,1,5,6,7 | 2 | 0, 1, 9 |
| 9 | 2, 6 | ||
| XSTG 4-10 | XSKG 4-10 | XSDL 4-10 | |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XSMN CN
Định nghĩa: Kết quả xổ số Miền Nam CN là danh sách KQXSMN mở thưởng vào ngày Chủ Nhật hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào Chủ Nhật, xổ số kiến thiết Miền Nam còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Miền Nam Thứ Hai, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Ba, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Tư, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Năm, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Sáu, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Miền Nam Thứ Bảy, mở thưởng vào 18 giờ 15 phút Thứ Bảy hàng tuần.