- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Max 3D Pro 10 ngày
1. Xổ số Max 3D Pro ngày 24/10 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00796 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 820 579 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 579 820 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 588 559 019 830 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 016 489 661 958 666 459 | 2 |
| Giải ba 4tr | 491 447 370 066 050 376 164 374 | 8 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 44 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 668 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,385 |
2. XS Max 3D Pro ngày 22/10 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00795 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 807 789 | 1 |
| G. phụ ĐB 400tr | 789 807 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 958 979 147 240 | 3 |
| Giải nhì 10tr | 352 533 587 700 239 886 | 6 |
| Giải ba 4tr | 206 121 882 911 713 393 317 909 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 67 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 753 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,638 |
3. XsMax3DPro ngày 20/10 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00794 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 461 055 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 055 461 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 786 338 089 963 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 357 205 613 849 160 300 | 0 |
| Giải ba 4tr | 035 373 493 888 762 279 130 560 | 5 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 49 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 558 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,584 |
4. Xổ số VietLott Max 3D Pro ngày 17/10 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00793 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 812 453 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 453 812 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 208 747 704 342 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 496 560 616 715 085 379 | 0 |
| Giải ba 4tr | 756 992 962 946 054 860 688 942 | 9 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 40 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 646 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,113 |
5. Xổ số Max 3D Pro VietLott ngày 15/10 (Thứ Năm)
| Giải | Kỳ MT: #00792 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 897 099 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 099 897 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 530 079 972 364 | 0 |
| Giải nhì 10tr | 034 411 402 593 676 512 | 5 |
| Giải ba 4tr | 880 540 649 377 307 683 385 899 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 47 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 824 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,047 |
6. Xổ số Max 3D Pro hôm nay ngày 13/10 (Thứ Ba)
| Giải | Kỳ MT: #00791 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 220 799 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 799 220 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 678 585 332 576 | 6 |
| Giải nhì 10tr | 634 609 969 431 167 396 | 2 |
| Giải ba 4tr | 059 920 890 557 465 254 648 195 | 6 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 59 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 682 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,076 |
7. VietLott Max 3D Pro hôm nay ngày 10/10 (Thứ Bảy)
| Giải | Kỳ MT: #00790 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 166 530 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 530 166 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 770 817 857 706 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 385 482 158 870 754 550 | 3 |
| Giải ba 4tr | 856 134 135 337 950 880 667 821 | 7 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 55 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 674 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,028 |
8. KQXS Max 3D Pro ngày 08/10 (Thứ 5)
| Giải | Kỳ MT: #00789 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 981 283 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 283 981 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 254 394 896 933 | 1 |
| Giải nhì 10tr | 310 147 416 924 593 485 | 5 |
| Giải ba 4tr | 738 093 743 032 579 352 160 522 | 4 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 56 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 709 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,741 |
9. Kết quả xổ số Max 3D Pro ngày 06/10 (Thứ 3)
| Giải | Kỳ MT: #00788 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 038 091 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 091 038 | 1 |
| Giải nhất 30tr | 232 504 975 346 | 4 |
| Giải nhì 10tr | 989 690 066 206 904 115 | 6 |
| Giải ba 4tr | 610 570 216 577 913 985 577 286 | 17 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 82 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 569 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 6,063 |
10. XS Max 3D Pro VietLott ngày 03/10 (Thứ 7)
| Giải | Kỳ MT: #00787 | Trúng giải |
|---|---|---|
| Giải ĐB 2 tỷ | 509 954 | 0 |
| G. phụ ĐB 400tr | 954 509 | 0 |
| Giải nhất 30tr | 467 123 573 811 | 2 |
| Giải nhì 10tr | 579 176 078 659 477 730 | 6 |
| Giải ba 4tr | 607 598 017 166 408 320 593 633 | 13 |
| Giải tư 1tr | Trùng khớp 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, 1, 2 và 3 | 41 |
| Giải năm 100K | Trùng khớp 1 trong 2 bộ số của giải ĐB | 543 |
| Giải sáu 40K: | Trùng khớp 1 trong 18 bộ số của giải 1, 2, 3 | 5,279 |
Về XSMAX3DPRO 10 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 25/10)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSMAX3DPRO mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 1 gần 200 tỷ "nổ lớn" trong kỳ quay 1415
- Vietlott: Trao thưởng 199 tỷ đồng cho nữ khách hàng An Giang
- XS Power 6/55: Hai khách hàng chia nhau giải Jackpot 2 hơn 6 tỷ kỳ quay 1414
- XS Mega 6/45: Một khách hàng trúng Jackpot hơn 31 tỷ đồng kỳ quay 1578