- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Miền Nam XSMN 10 ngày
1. Xổ số Miền Nam ngày 25/10 (Chủ Nhật)
| CN 25/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 45 | 37 | 59 |
| G.7 | 847 | 222 | 631 |
| G.6 | 3898 6589 9240 | 3633 1365 6146 | 7730 0641 5002 |
| G.5 | 5156 | 0340 | 9837 |
| G.4 | 07870 92900 11796 29443 99200 84566 93699 | 93779 44343 13988 64590 13155 53655 21803 | 81708 09632 38037 52089 89831 77683 16565 |
| G.3 | 76065 79867 | 52751 93988 | 38067 66306 |
| G.2 | 69597 | 39977 | 14938 |
| G.1 | 41398 | 15201 | 04832 |
| ĐB | 083816 | 729510 | 400467 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Cầu XSMN
- Thống kê Dự đoán XSMN
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSMN
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0, 0 | 1, 3 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6 | 0 | |
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3, 7 | 0,1,1,2,2,7,7,8 | |
| 4 | 0, 3, 5, 7 | 0, 3, 6 | 1 |
| 5 | 6 | 1, 5, 5 | 9 |
| 6 | 5, 6, 7 | 5 | 5, 7, 7 |
| 7 | 0 | 7, 9 | |
| 8 | 9 | 8, 8 | 3, 9 |
| 9 | 6,7,8,8,9 | 0 | |
| XSTG 25-10 | XSKG 25-10 | XSDL 25-10 | |
2. XSMN ngày 24/10 (Thứ Bảy)
| Thứ 7 24/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 51 | 52 | 16 | 92 |
| G.7 | 554 | 802 | 900 | 924 |
| G.6 | 6781 3056 6237 | 6260 8746 5193 | 7938 8163 9825 | 1598 1580 4395 |
| G.5 | 1148 | 6823 | 8962 | 8129 |
| G.4 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 |
| G.3 | 90169 37660 | 63645 95566 | 88657 49157 | 65490 49542 |
| G.2 | 28385 | 88450 | 04208 | 28029 |
| G.1 | 28505 | 09285 | 40969 | 68686 |
| ĐB | 698440 | 372036 | 940745 | 361620 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSMN
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSMN
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSMN
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 5 | 2 | 0, 5, 8 | 0 |
| 1 | 3, 5 | 6 | ||
| 2 | 3, 8 | 5 | 0, 4, 9, 9 | |
| 3 | 5, 7 | 1, 6 | 2, 8, 8 | 1, 5 |
| 4 | 0, 7, 8 | 5, 6 | 5 | 2 |
| 5 | 1, 3, 4, 6 | 0, 2, 4, 8 | 1, 7, 7 | 0 |
| 6 | 0,0,6,7,9 | 0, 6 | 2, 3, 4, 9 | |
| 7 | 5 | 7, 7 | ||
| 8 | 1, 5 | 5, 8 | 4 | 0, 5, 6 |
| 9 | 0 | 3 | 0, 2, 5, 8 | |
| XSHCM 24-10 | XSLA 24-10 | XSBP 24-10 | XSHG 24-10 | |
3. KQXSMN ngày 23/10 (Thứ Sáu)
| Thứ 6 23/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 55 | 11 |
| G.7 | 560 | 039 | 544 |
| G.6 | 2871 5938 5468 | 5413 4594 3708 | 4451 2250 8598 |
| G.5 | 2634 | 2781 | 7134 |
| G.4 | 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 | 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 |
| G.3 | 46550 95996 | 65438 29608 | 61517 14913 |
| G.2 | 51649 | 15306 | 36155 |
| G.1 | 83056 | 28717 | 64640 |
| ĐB | 138051 | 370218 | 177413 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tìm kiếm Dò vé số XSMN
- Tiện ích Quay thử XSMN
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 1 | 0, 6, 8, 8 | |
| 1 | 1, 1, 4, 9 | 3, 4, 7, 8 | 1, 3, 3, 7 |
| 2 | 8 | ||
| 3 | 2, 4, 8 | 6, 8, 9 | 4 |
| 4 | 9 | 0, 2, 3, 4 | |
| 5 | 0, 1, 6, 8 | 5, 9 | 0, 1, 5, 5 |
| 6 | 0, 2, 8 | 2, 7 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 9 |
| 8 | 1 | 5 | |
| 9 | 6 | 4 | 8 |
| XSVL 23-10 | XSBD 23-10 | XSTV 23-10 | |
4. SXMN ngày 22/10 (Thứ Năm)
| Thứ 5 22/10 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 59 | 45 | 15 |
| G.7 | 133 | 236 | 048 |
| G.6 | 0148 6332 3319 | 5559 8761 8815 | 7366 1836 4458 |
| G.5 | 8807 | 8978 | 9485 |
| G.4 | 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 | 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 | 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 |
| G.3 | 37652 14960 | 80724 75976 | 00261 18326 |
| G.2 | 40234 | 50113 | 97974 |
| G.1 | 03697 | 50418 | 10401 |
| ĐB | 058734 | 456865 | 454685 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Xem thống kê Lô gan XSMN
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTN | XSAG | XSBTH | |
| 0 | 0, 7, 7 | 1, 3 | |
| 1 | 9 | 3, 5, 8 | 5 |
| 2 | 2, 4 | 6, 7 | |
| 3 | 2, 3, 4, 4 | 2, 6 | 6 |
| 4 | 8, 9 | 5 | 0, 4, 5, 8 |
| 5 | 2, 8, 9 | 5, 9 | 1, 4, 8 |
| 6 | 0 | 1, 5 | 1, 6 |
| 7 | 0, 4 | 6, 8, 9 | 4 |
| 8 | 6 | 5, 5, 7 | 5, 5 |
| 9 | 7 | ||
| XSTN 22-10 | XSAG 22-10 | XSBTH 22-10 | |
5. Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21/10 (Thứ Tư)
| Thứ 4 21/10 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 80 | 96 | 80 |
| G.7 | 978 | 780 | 404 |
| G.6 | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G.5 | 3788 | 8117 | 5410 |
| G.4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G.3 | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G.2 | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.1 | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSMN
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMN
- Tham khảo Video trực tiếp XSMN
- Thông tin In vé dò XSMN
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSDN | XSCT | XSST | |
| 0 | 3,4,4,4,7 | ||
| 1 | 3, 6, 7 | 0, 7, 7, 7 | 0 |
| 2 | 9 | 2, 5 | 5 |
| 3 | 3, 9 | 5, 8, 9 | |
| 4 | 2, 4, 5 | 5 | |
| 5 | 0, 8 | 1, 5 | |
| 6 | 0, 0, 5 | 0, 2, 9 | 3 |
| 7 | 8 | ||
| 8 | 0,1,3,6,8 | 0, 5 | 0, 2 |
| 9 | 3, 3 | 0, 6 | 1, 4, 8 |
| XSDN 21-10 | XSCT 21-10 | XSST 21-10 | |
6. ngày 20/10 (Thứ Ba)
| Thứ 3 20/10 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 33 | 91 | 90 |
| G.7 | 272 | 583 | 702 |
| G.6 | 4111 3777 9526 | 9672 6442 0557 | 9434 0470 0332 |
| G.5 | 9664 | 9322 | 2533 |
| G.4 | 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 | 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892 | 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 |
| G.3 | 79847 93922 | 77425 11244 | 70727 60872 |
| G.2 | 43329 | 66573 | 80680 |
| G.1 | 07672 | 00144 | 43242 |
| ĐB | 213684 | 319542 | 565770 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
- Tham khảo xổ số Vietlott hôm nay: Xổ số lotto 5/35
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSBT | XSVT | XSBL | |
| 0 | 7 | 2 | |
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2, 3, 6, 9 | 2, 4, 5, 5 | 5, 7 |
| 3 | 3 | 7 | 2, 3, 3, 4 |
| 4 | 7 | 2, 2, 4, 4 | 2, 5 |
| 5 | 0 | 7, 9 | |
| 6 | 4 | ||
| 7 | 2,2,7,7,9,9 | 2, 3 | 0,0,2,2,4 |
| 8 | 3, 4 | 3 | 0, 7 |
| 9 | 2 | 1, 1, 2 | 0, 9 |
| XSBT 20-10 | XSVT 20-10 | XSBL 20-10 | |
7. ngày 19/10 (Thứ Hai)
| Thứ 2 19/10 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 20 | 70 | 51 |
| G.7 | 585 | 163 | 377 |
| G.6 | 9428 5499 0311 | 2375 9819 3054 | 6310 7309 4406 |
| G.5 | 4598 | 7195 | 5630 |
| G.4 | 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 | 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187 | 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 |
| G.3 | 82849 64610 | 83284 81890 | 57445 43066 |
| G.2 | 15175 | 64256 | 06374 |
| G.1 | 17912 | 44126 | 38428 |
| ĐB | 091891 | 813616 | 519539 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSHCM | XSDT | XSCM | |
| 0 | 0 | 7 | 4, 6, 9 |
| 1 | 0, 0, 1, 2 | 6, 9 | 0,0,7,9,9 |
| 2 | 0, 8 | 6 | 8 |
| 3 | 5, 7 | 0, 9 | |
| 4 | 9 | 6 | 0, 5 |
| 5 | 4, 6 | 1 | |
| 6 | 7 | 3, 6 | 6, 6 |
| 7 | 3, 5 | 0, 5 | 4, 7 |
| 8 | 5 | 4, 7, 9 | |
| 9 | 1, 1, 8, 9 | 0, 2, 5, 9 | |
| XSHCM 19-10 | XSDT 19-10 | XSCM 19-10 | |
8. Xổ số kiến thiết Miền Nam ngày 18/10 (CN)
| CN 18/10 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 43 | 40 |
| G.7 | 334 | 782 | 171 |
| G.6 | 2627 9219 3783 | 8165 1344 6305 | 1536 6524 8335 |
| G.5 | 8883 | 5350 | 4565 |
| G.4 | 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 | 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 | 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585 |
| G.3 | 35489 18042 | 20679 33439 | 12059 91722 |
| G.2 | 89058 | 86727 | 15913 |
| G.1 | 87589 | 63200 | 52444 |
| ĐB | 425917 | 316954 | 761867 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSTG | XSKG | XSDL | |
| 0 | 0, 5 | ||
| 1 | 0, 7, 9 | 3 | |
| 2 | 2, 5, 7 | 1, 7 | 2, 4, 5 |
| 3 | 4, 4 | 9 | 5, 6 |
| 4 | 2, 7 | 1, 3, 4, 9 | 0, 4 |
| 5 | 8 | 0, 4, 5 | 0, 9 |
| 6 | 4 | 5 | 5, 7 |
| 7 | 9 | 1, 7 | |
| 8 | 2,3,3,8,9,9 | 1, 2 | 0, 5, 8 |
| 9 | 2, 9 | 1 | |
| XSTG 18-10 | XSKG 18-10 | XSDL 18-10 | |
9. Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 17/10 (Thứ 7)
| Thứ 7 17/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 47 | 63 | 88 | 99 |
| G.7 | 262 | 398 | 022 | 484 |
| G.6 | 6635 6350 0337 | 2244 5150 0826 | 2174 3304 0125 | 4856 3710 5390 |
| G.5 | 0788 | 4611 | 0245 | 9680 |
| G.4 | 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148 | 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 | 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 |
| G.3 | 80279 21331 | 85097 45560 | 69124 43523 | 18547 62826 |
| G.2 | 99287 | 50247 | 15669 | 80594 |
| G.1 | 14485 | 27805 | 25093 | 62572 |
| ĐB | 590803 | 622870 | 057842 | 235118 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
|---|---|---|---|---|
| XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
| 0 | 3, 7 | 1, 5 | 1, 1, 4 | |
| 1 | 1, 3, 6, 9 | 0, 8 | ||
| 2 | 0, 6 | 2,3,4,5,9 | 5, 6 | |
| 3 | 1, 5, 7 | |||
| 4 | 7, 8 | 4, 7 | 2, 5 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 0 | 9 | 6, 9 |
| 6 | 2 | 0, 3 | 2, 9 | |
| 7 | 2, 9 | 0 | 4, 4 | 2, 6, 9 |
| 8 | 3, 5, 7, 8 | 3, 7 | 6, 8 | 0, 3, 4 |
| 9 | 0, 2 | 7, 8 | 3 | 0,4,4,5,9 |
| XSHCM 17-10 | XSLA 17-10 | XSBP 17-10 | XSHG 17-10 | |
10. XSMN hôm nay ngày 16/10 (Thứ 6)
| Thứ 6 16/10 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 34 | 73 | 26 |
| G.7 | 090 | 639 | 869 |
| G.6 | 6608 3913 0023 | 4476 3772 8866 | 0801 2810 6490 |
| G.5 | 9722 | 8458 | 6072 |
| G.4 | 12367 48831 76319 96964 23091 08619 54921 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 | 83873 17278 61730 04390 47357 06569 37541 |
| G.3 | 02018 98718 | 13670 40718 | 19785 20116 |
| G.2 | 44754 | 07911 | 11124 |
| G.1 | 23288 | 98104 | 60856 |
| ĐB | 262014 | 441166 | 662340 |
| Tìm lô tô XSMN: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Đầy đủ
2 số
3 số
| Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
|---|---|---|---|
| XSVL | XSBD | XSTV | |
| 0 | 8 | 0, 4 | 1 |
| 1 | 3,4,8,8,9,9 | 1, 8 | 0, 6 |
| 2 | 1, 2, 3 | 8 | 4, 6 |
| 3 | 1, 4 | 9 | 0 |
| 4 | 3, 6, 8 | 0, 1 | |
| 5 | 4 | 8, 9 | 6, 7 |
| 6 | 4, 7 | 6, 6 | 9, 9 |
| 7 | 0, 2, 3, 6 | 2, 3, 8 | |
| 8 | 8 | 5 | |
| 9 | 0, 1 | 4 | 0, 0 |
| XSVL 16-10 | XSBD 16-10 | XSTV 16-10 | |
Hiện thêm kết quả
Về XSMN 10 ngày liên tiếp
XSMN 10 ngày hay KQXSMN 10 ngày liên tiếp là 10 kết quả xổ số Miền Nam của 10 lần quay gần đây nhất.
Click vào "Hiện thêm kết quả" để xem thêm các lần quay trước nữa của xổ số Miền Nam
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 25/10)
Tin tức XSMN
Kết quả XSMN ngày 26-10-2026- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- Cụ bà ở Vĩnh Long trúng độc đắc XSKT Bạc Liêu sát dịp 20/10
- 5 bà nội trợ cùng trúng độc đắc sau khi chia nhau vé số tại đám tiệc
- XSKT Bình Thuận: Trao giải đặc biệt 32 tỷ kỳ vé 10K2 cho khách hàng Đồng Tháp
- XSKT Bình Dương: Trao giải đặc biệt kỳ vé 10K41 cho khách hàng phường Phú Lợi ( TP HCM)