- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Lotto 5/35 Thứ 5 - KQXS Lotto thứ năm
Xổ số Lotto 5/35 thứ năm ngày 22/10
| Kỳ mở thưởng: #00962 (21h) | |
| Kết quả | 03 17 19 31 35 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,367,435,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 394 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,130 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30,785 | 10,000 |
XSLotto 5/35 thứ năm ngày 22/10
| Kỳ mở thưởng: #00961 (13h) | |
| Kết quả | 10 13 15 20 27 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,198,020,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 102 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 246 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,106 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,414 | 10,000 |
XSLotto 5/35 Thứ 5 ngày 15/10
| Kỳ mở thưởng: #00948 (21h) | |
| Kết quả | 01 05 06 10 27 12 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 25,634,220,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 104 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,120 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,425 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 35,626 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 244,189 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 Thứ Năm ngày 15/10
| Kỳ mở thưởng: #00947 (13h) | |
| Kết quả | 05 07 10 20 25 10 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 14,453,529,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 41 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 356 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 813 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 7,008 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 45,370 | 10,000 |
Xổ số Lotto Vietlott Thứ Năm ngày 08/10
| Kỳ mở thưởng: #00934 (21h) | |
| Kết quả | 01 06 20 22 25 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,372,745,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 63 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 189 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,160 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,481 | 10,000 |
Xổ số Vietlott Lotto Thứ Năm ngày 08/10
| Kỳ mở thưởng: #00933 (13h) | |
| Kết quả | 07 14 17 22 25 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,154,600,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 87 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 248 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,193 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15,245 | 10,000 |
Xổ số Loto 5/35 Thứ Năm ngày 01/10
| Kỳ mở thưởng: #00920 (21h) | |
| Kết quả | 07 11 24 28 34 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,557,832,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 142 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 247 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,124 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,971 | 10,000 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XS Lotto 5/35 Thứ 5
Định nghĩa: Kết quả xổ số Lotto 5/35 Thứ 5 là danh sách KQXSLotto 5/35 mở thưởng vào ngày thứ năm hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào thứ năm, xổ số Vietlott Lotto 5/35 còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào thứ năm, xổ số Vietlott Lotto 5/35 còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Lotto 5/35 Chủ Nhật, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Hai, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Ba, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Tư, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Sáu, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Sáu hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Bảy, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 25/10)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSLT mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 1 gần 200 tỷ "nổ lớn" trong kỳ quay 1415
- Vietlott: Trao thưởng 199 tỷ đồng cho nữ khách hàng An Giang
- XS Power 6/55: Hai khách hàng chia nhau giải Jackpot 2 hơn 6 tỷ kỳ quay 1414
- XS Mega 6/45: Một khách hàng trúng Jackpot hơn 31 tỷ đồng kỳ quay 1578

