- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Lotto 5/35 Thứ 6 - KQXS Lotto thứ sáu
Xổ số Lotto 5/35 thứ sáu ngày 23/10
| Kỳ mở thưởng: #00964 (21h) | |
| Kết quả | 04 07 23 29 32 11 1 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,782,482,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 165 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 316 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 3,743 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 20,754 | 10,000 |
XSLotto 5/35 thứ sáu ngày 23/10
| Kỳ mở thưởng: #00963 (13h) | |
| Kết quả | 09 20 22 33 35 06 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,555,485,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 195 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,398 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 19,378 | 10,000 |
XSLotto 5/35 Thứ 6 ngày 16/10
| Kỳ mở thưởng: #00950 (21h) | |
| Kết quả | 05 09 10 28 33 11 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,120,420,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 92 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 271 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,817 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 17,756 | 10,000 |
Xổ số Lotto 5/35 Thứ Sáu ngày 16/10
| Kỳ mở thưởng: #00949 (13h) | |
| Kết quả | 03 08 12 22 24 09 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 6,139,472,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 95 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 275 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,771 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18,143 | 10,000 |
Xổ số Lotto Vietlott Thứ Sáu ngày 09/10
| Kỳ mở thưởng: #00936 (21h) | |
| Kết quả | 05 07 08 18 25 04 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,768,230,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 94 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 241 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,945 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,082 | 10,000 |
Xổ số Vietlott Lotto Thứ Sáu ngày 09/10
| Kỳ mở thưởng: #00935 (13h) | |
| Kết quả | 08 16 23 25 26 01 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 6,553,535,000 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 71 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 139 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 2,368 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,902 | 10,000 |
Xổ số Loto 5/35 Thứ Sáu ngày 02/10
| Kỳ mở thưởng: #00922 (21h) | |
| Kết quả | 05 07 10 11 34 08 |
| Thống kê trúng giải | |||
| Giải | Trùng khớp | Số người trúng | Trị giá giải (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| J.pot | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 7,749,247,500 |
| G.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 10,000,000 |
| G.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 5,000,000 |
| G.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 42 | 500,000 |
| G.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 155 | 100,000 |
| G.5 | ![]() ![]() ![]() | 1,663 | 30,000 |
| KK | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,312 | 10,000 |
Hiện thêm kết quả
Ghi chú về XS Lotto 5/35 Thứ 6
Định nghĩa: Kết quả xổ số Lotto 5/35 Thứ 6 là danh sách KQXSLotto 5/35 mở thưởng vào ngày thứ sáu hàng tuần kỳ quay số mở thưởng mới nhất.
Ngoài mở thưởng vào thứ sáu, xổ số Vietlott Lotto 5/35 còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
Ngoài mở thưởng vào thứ sáu, xổ số Vietlott Lotto 5/35 còn mở thưởng vào ngày khác trong tuần như sau:
- Xổ số Lotto 5/35 Chủ Nhật, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Chủ Nhật hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Hai, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Hai hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Ba, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Ba hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Tư, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Tư hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Năm, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Năm hàng tuần.
- Xổ số Lotto 5/35 Thứ Bảy, mở thưởng vào 18 giờ 10 phút Thứ Bảy hàng tuần.
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Chủ Nhật, 25/10)
Tin XS điện toán
Tin kết quả XSLT mới nhất- XSMN: Nam nhân viên quán ăn trúng 18 tỷ đồng lan tỏa may mắn
- XSMN: Tờ vé số trúng 50 triệu bị rách đôi liệu có được trả thưởng?
- XS Power 6/55: Giải Jackpot 1 gần 200 tỷ "nổ lớn" trong kỳ quay 1415
- Vietlott: Trao thưởng 199 tỷ đồng cho nữ khách hàng An Giang
- XS Power 6/55: Hai khách hàng chia nhau giải Jackpot 2 hơn 6 tỷ kỳ quay 1414
- XS Mega 6/45: Một khách hàng trúng Jackpot hơn 31 tỷ đồng kỳ quay 1578

